
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 08:10 | 11:14 | 184 分鐘 |
2 | 2018-04-23 | 17:18 | 17:50 | 31 分鐘 |
3 | 14:18 | 17:15 | 177 分鐘 | |
4 | 13:07 | 14:12 | 65 分鐘 | |
5 | 11:27 | 13:04 | 96 分鐘 | |
6 | 10:58 | 11:22 | 24 分鐘 | |
7 | 08:18 | 10:46 | 148 分鐘 | |
8 | 2018-04-21 | 14:57 | 17:21 | 144 分鐘 |
9 | 12:58 | 14:39 | 101 分鐘 | |
10 | 11:32 | 12:54 | 83 分鐘 | |
11 | 10:28 | 11:23 | 55 分鐘 | |
12 | 08:09 | 10:26 | 137 分鐘 | |
13 | 2018-04-20 | 17:20 | 17:39 | 19 分鐘 |
14 | 15:19 | 17:09 | 111 分鐘 | |
15 | 14:54 | 15:08 | 13 分鐘 | |
16 | 13:08 | 14:43 | 95 分鐘 | |
17 | 10:10 | 12:57 | 167 分鐘 | |
18 | 08:19 | 09:59 | 100 分鐘 | |
19 | 2018-04-19 | 14:25 | 17:09 | 165 分鐘 |
20 | 13:50 | 14:13 | 22 分鐘 | |
21 | 12:01 | 13:38 | 96 分鐘 | |
22 | 10:44 | 11:59 | 75 分鐘 | |
23 | 08:06 | 10:27 | 141 分鐘 | |
24 | 2018-04-18 | 18:07 | 19:03 | 55 分鐘 |
25 | 15:37 | 17:24 | 107 分鐘 | |
26 | 15:00 | 15:25 | 25 分鐘 | |
27 | 14:06 | 14:48 | 42 分鐘 | |
28 | 09:45 | 13:55 | 250 分鐘 | |
29 | 09:15 | 09:41 | 26 分鐘 | |
30 | 08:12 | 09:04 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 go.av487.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
